Polecany artykuł
EFA: Historia i oferta urządzeń dla przetwórstwa mięsnego
W przypadku zamówienia większej ilości towarów ponadgabarytowych, obsługa sklepu może skontaktować się w sprawie zmiany kosztu dostawy.
Wszystkie nasze towary są oznaczone indywidualnym numerem karty towarowej. Możesz po nich szukać w sklepie internetowym lub podać je serwisantowi w trakcie rozmowy telefonicznej, aby miał pewność, którym towarem są Państwo zainteresowani.
nr producenta 156567 X208
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Skok | 80 mm |
| Średnica tłoka | 63 mm |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Zakończenie tłoczyska | Gwint wewnętrzny |
| Konstrukcja | Tłok Tłoczyskowy |
| Sygnalizacja położenia | Przy pomocy czujników |
| Warianty | Jednostronne tłoczysko |
| Ciśnienie robocze | 0.6 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Maks. energia uderzenia w położeniach końcowych | 0.7 J |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 1 750 N |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 1 870 N |
| Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku | 134 g |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku | 107 g |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku | 1 059 g |
| Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku | 16 g |
| Sposób montażu | Do wyboru: Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/8 |
| Materiał śrub | Stal ocynkowana |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium |
| Materiał uszczelnień | NBR TPE-U(PU) |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa |
| Materiał rury siłownika | Stop aluminium |
| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Indeks | Z015627 |
| EAN | 9998990059966 |
| Producent wprowadzający | VARIOVAC PS SystemPack GmbH |
| Podmiot wprowadzający | VARIOVAC PS SystemPack GmbH |
check_circle
check_circle